
Тарельчатый клапан Eaton мотора орбиты BMT OMT500 гидравлический заменяет
Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | KERSTERN |
Сертификация: | ISO9001 |
Номер модели: | BMP KM1 OMP |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 1 комплект |
Цена: | USD 1 |
Упаковывая детали: | стандартный пакет |
Время доставки: | по словам количество заказа |
Условия оплаты: | L / C, T / T, Western Union |
Поставка способности: | НАБОР 1000 |
Подробная информация |
|||
Product name: | hydraulic motor | Displacement: | 50cc-500cc |
---|---|---|---|
Speed: | 149-975 rpm | Pressure: | 9-16.5 mpa |
Torque: | 81-533 N*m | Warranty: | One year |
Выделить: | Переменный мотор смещения KM1,Мотор смещения OMP переменный,Мотор высокой эффективности |
Характер продукции
Гидравлический двигатель OMP BMP серии смещения 50 151-0340 Гидравлический катушный клапан, используемый для косачки
Моторы серии OMP имеют небольшой объем, экономичный тип, который спроектирован с распределением потока вала, который адаптирует конструкцию набора редукторов Gerotor улучшает механическую эффективность, обеспечивает надежную производительность без утечек и бесперебойную работу, особенно при запуске и низких скоростях
Спецификации:
Тип | ОМП | ОМП | ОМП | ОМП | ОМП | ОМП | ОМП | ОМП | ОМП | ОМП | ОМП | |
36 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
Перемещение | 36 | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 120.2 | 157.2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389.5 | 486.5 | |
Максимальная скорость (о/мин) | Контакт. | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
Инт. | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
Максимальный крутящий момент (N•m) | Контакт. | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
Инт. | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
пик | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
Максимальная мощность (кВт) | Контакт. | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5 |
Инт. | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | |
Максимальное падение давления (MPa) | Контакт. | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
Инт. | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
Прак | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
Максимальный поток (л/мин) | Контакт. | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Инт. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Масса ((kg) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | 8 |
Впишите ваше сообщение