
Замена OMER BMER белизны и мотора вращающего момента Parker смещения высокоскоростного высокого гидравлического переменного
Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | KERSTERN |
Сертификация: | ISO9001 |
Номер модели: | BMP KM1 OMP |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 1 комплект |
Цена: | USD 1 |
Упаковывая детали: | стандартный пакет |
Время доставки: | по словам количество заказа |
Условия оплаты: | L / C, T / T, Western Union |
Поставка способности: | НАБОР 1000 |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | Мотор Danfoss гидравлический | Смещение: | 50cc-500cc |
---|---|---|---|
Скорость: | 149-975 rpm | Давление: | mpa 9-16.5 |
Вращающий момент: | 81-533 N*m | Гарантия: | Один год |
Высокий свет: | Переменный мотор смещения KM1,Мотор смещения OMP переменный,Мотор высокой эффективности Danfoss |
Характер продукции
Клапан катышкы гидравлическое 151-0340 смещения 50 серии BMP мотора OMP Danfoss гидравлический используемый для косилки
Мотор серии OMP небольшой том, экономический тип, который конструирован с подачей распределения вала, который приспосабливают шестерню Gerotor установленный дизайн улучшает механическую эффективность, предусматривает надежное свободное от утечк представление и ровную деятельность. Особенно на запуске и низкоскоростных условиях
Спецификации:
Тип | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | |
36 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
Смещение | 36 | 51,7 | 77,7 | 96,2 | 120,2 | 157,2 | 194,5 | 240,3 | 314,5 | 389,5 | 486,5 | |
Максимальная скорость (rpm) | cont. | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
int. | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
Максимальный вращающий момент (n•m) | cont. | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
int. | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
пик | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
Максимальный выход (kW) | cont. | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8,5 | 7 | 6 | 5 |
int. | 11,5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10,5 | 8,5 | 7 | 6 | |
Падение Max.pressure (MPa) | cont. | 12,5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
int. | 16,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 14 | 14 | 10,5 | 9 | |
prak | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
Максимальная подача (Л/МИН) | cont. | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Вес (kg) | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 6 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,9 | 7,4 | 8 |
Впишите ваше сообщение